Bij Vergadercentrum De Stroming hebben we voor elke gelegenheid of voor iedere vergadering gegarandeerd de geschikte zaal. Wij geven u graag alle praktische informatie over onze verschillende vergaderzalen in Antwerpen.
Klik meteen door
Klik op onderstaande links voor uitgebreide informatie over onze verschillende zalen:
- Antwerpse zaal
- Auditorium
- Brabozaal
- Europazaal
- Foyer
- Kruidvat
- Polderzaal
- Rubenszaal
- Scheldezaal
- Vlaamse zaal
- Voorfoyer
Onze prijslijsten
PRIJZEN VERGADERZALEN | 1 dagdeel | 2 dagdelen | 3 dagdelen |
Auditorium | 538 € | 1002 € | 1370 € |
Kruidvat (keuken+ll) | 270 € | 463 € | 606 € |
Kruidvat (ll) | 90 € | 150 € | 200 € |
Europazaal | 209 € | 337 € | 476 € |
Antwerpse zaal | 121 € | 215 € | 287 € |
Vlaamse zaal | 101 € | 162 € | 223 € |
Brabozaal | 69 € | 114 € | 138 € |
Polderzaal | 69 € | 114 € | 138 € |
Scheldezaal | 89 € | 150 € | 206 € |
Rubenszaal | 92 € | 155 € | 212 € |
Voorfoyer | 190 € | 270 € | 378 € |
Supplement op vrijdagavond en zaterdag: + 50 %. Op zondag is het vergadercentrum gesloten.
PRIJZEN DRANKEN | |
Koffie per tas | 1,80 € |
Thee per tas | 1,80 € |
Val bruiswater 25 cl | 1,80 € |
Val plat water 25 cl | 1,80 € |
Coca cola 20 cl | 1,80 € |
Coca cola zero 20 cl | 1,80 € |
Fruitsap Looza | 2,00 € |
Dranken worden in de zaal op een serveerkar geleverd.
Algemene huurvoorwaarden
Bekijk via deze link onze algemene huurvoorwaarden.
Contacteer ons gerust
Hebt u specifieke vragen over onze vergaderzalen of vindt u niet meteen terug wat u zoekt? Aarzel dan niet en neem contact op met Vergadercentrum De Stroming in Antwerpen. Dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. Een vergaderzaal huren wordt een fluitje van een cent.